Jana S. 09.07.2022 - 16.07.2022
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
- Vše bylo naprosto perfektní.
Recenze zveřejněna





Moderně zařízený srub na ostrově uprostřed rybníka.Klidné místo na okraji obce. Sportovní rybáři budou nadšeni z trofejních úlovků vč. dravých ryb. V přilehlém domu je veškeré zařízení pro zpracování ryb. Okolní lesy jsou bohaté na houby a lesní plody. Zdejší rovinatý terén je vhodný pro nenáročnou cykloturistiku. Sousední objekty jsou v naší nabídce pod kódy 3822 a 3823_1.
| Kód objektu: | 3875 |
|---|---|
| Místo: | Jižní Čechy - Oldřichov |
| Koupání: | 20 m |
| Maximální počet osob: | 8 |
| Parkování: | Na pozemku, Garáž Mimo pozemek 2 místa (2 místa) |
| Hodnocení: | |
| Obchod: | 250 m |
| Restaurace: | 5 km |
| Cena od: | 22 540 Kč za týden |
| Druh objektu | chalupa |
|---|---|
| Obytná plocha | 80 m2 |
| Vytápění | elektrika + tuhá paliva lokální (obsluhuje host), (krbová kamna) |
| Ohřev vody | elektrický bojler |
| Krbová kamna | obývací místnost |
| Domácí zvíře | za poplatek, 400 kč/týden. |
| Přízemí |
|---|
| Obytná místnost (64 m2, 3 x rozkládací pohovka - přistýlka, 2 x rozkládací křeslo - přistýlka, počet míst u jídelního stolu: 8, kuchyňský kout, jídelní kout) |
| Samostatné WC |
| Koupelna (sprch. kout) |
| TV | klasický TV (1x), video |
|---|---|
| Audio | rádio |
| Lednička | |
| Mrazicí box | |
| Varná konvice | |
| Překapávač | |
| Mikrovlnná trouba | |
| Topinkovač | |
| žehlička | |
| Myčka | |
| Pískoviště | |
| Trampolína | |
| Badminton | |
| Petang | |
| Elektronické šipky | |
| Kola | možnost zapůjčení jízdních kol, uzamykatelný prostor pro kola |
| Slunečník | |
| Loďka | veslice |
| Kóje na lyže | |
| Internet | WiFi v ceně |
| Počet skříní | 1 |
| Možnost kouření |
| Oplocení | otevřený |
|---|---|
| Druh pozemku | příroda |
| Velikost pozemku | 1400 m2 |
| Parkování | na pozemku, garáž mimo pozemek 2 místa (2 místa) |
| Garáž | garáž mimo pozemek (místo: 2) |
| Posezení | |
| Zahradní nábytek | dřevěný |
| Ohniště | s grilem |
| Gril | plynový |
| Autobus | Oldřichov 250 m |
|---|---|
| Bowling | Mladá Vožice 5 km |
| Doktor | Mladá Vožice 5 km |
| Hospoda | Oldřichov 250 m |
| Hřiště | Oldřichov 400 m |
| Les | 1 km |
| Lyžařské středisko | Monínec 30 km |
| Lyžařský vlek | Kouty u Mladé Vožice (Pouze přírodní sníh) 7 km |
| Muzeum | Tábor (Historické město s mnoha památkami) 22 km |
| Obchod | Oldřichov 250 m |
| Pošta | Mladá Vožice 5 km |
| Restaurace | Mladá Vožice 5 km |
| Rybník | na pozemku objektu (možnost rybaření) 20 m |
| Supermarket | Mladá Vožice 5 km |
| Tenis | Oldřichov 400 m |
| Vlak | Sudoměřice u Tábora 10 km |
| Zámek | Konopiště 40 km |
Zvláštní nabídka
Možnost rybolovu po domluvě s pronajímatelem.
Poznámka
Rozměry rozkládacích gaučů 2 m x 1,8 m, rozkládací křeslo 2 m x 0,8 m.
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.
| stav | termín | týden pro 8 osob |
|---|---|---|
| Rezervujte | 18.04.2026 - 25.04.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 25.04.2026 - 02.05.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 02.05.2026 - 09.05.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 09.05.2026 - 16.05.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 16.05.2026 - 23.05.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 30.05.2026 - 06.06.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 06.06.2026 - 13.06.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 13.06.2026 - 20.06.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 20.06.2026 - 27.06.2026 | 23 240 Kč |
| Obsazeno | 27.06.2026 - 04.07.2026 | 25 060 Kč |
| Obsazeno | 04.07.2026 - 11.07.2026 | 25 060 Kč |
| Obsazeno | 11.07.2026 - 18.07.2026 | 25 060 Kč |
| Obsazeno | 18.07.2026 - 25.07.2026 | 25 060 Kč |
| Obsazeno | 25.07.2026 - 01.08.2026 | 25 060 Kč |
| Obsazeno | 01.08.2026 - 08.08.2026 | 25 060 Kč |
| Obsazeno | 08.08.2026 - 15.08.2026 | 25 060 Kč |
| Obsazeno | 15.08.2026 - 22.08.2026 | 25 060 Kč |
| Obsazeno | 22.08.2026 - 29.08.2026 | 23 240 Kč |
| Rezervujte | 29.08.2026 - 05.09.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 05.09.2026 - 12.09.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 12.09.2026 - 19.09.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 19.09.2026 - 26.09.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 26.09.2026 - 03.10.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 03.10.2026 - 10.10.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 10.10.2026 - 17.10.2026 | 22 540 Kč |
| Rezervujte | 17.10.2026 - 24.10.2026 | 22 540 Kč |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (so-so) spotřebu vody spotřebu plynu ložní prádlo
Cena nezahrnuje: spotřebu el. energie (platí se na místě dle skutečné spotřeby) místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) závěrečný úklid (hosté musí provést sami) kauci 2 000 Kč (vrací se při odjezdu)
Chalupa Oldřichov
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 2+3
Cena od: 17 710 Kč za týden
Chalupa Sudoměřice
Vzdálenost: 9 km
Počet osob: 13
Cena od: 13 790 Kč za týden
Chalupa Sudoměřice
Vzdálenost: 9 km
Počet osob: 5
Cena od: 9 590 Kč za týden
Chalupa Radkov
Vzdálenost: 15 km
Počet osob: 2+2
Cena od: 7 170 Kč za týden
Chalupa Čáslavsko
Vzdálenost: 18 km
Počet osob: 3+2
Cena od: 8 540 Kč za týden