Ivo M. 08.08.2026 - 15.08.2026
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
- Průchozí ložnice


Recenze zveřejněna





Pěkně zařízený dům s bazénem rozdělený na 2 samostatné apartmány. K dispozici oplocená zahrada, krb a posezení na terase. Vhodné místo pro klidnou dovolenou.
| Kód objektu: | 3527_1 |
|---|---|
| Místo: | Jižní Čechy - Sudoměřice |
| Koupání: | 5 km |
| Bazén: | |
| Maximální počet osob: | 13 |
| Parkování: | Uzavřené Na pozemku (20 m od objektu, 6 míst, Parkování v části zahrady.) |
| Hodnocení: | |
| Počet ložnic: | 4 |
| Obchod: | 200 m |
| Restaurace: | 200 m |
| Cena od: | 13 790 Kč za týden |
| Druh objektu | chalupa |
|---|---|
| Počet podlaží | 2 |
| Obytná plocha | 100 m2 |
| Vytápění | tuhá paliva ústřední (kotel v domě - obsl.pronajímatel) |
| Ohřev vody | elektrický bojler (objem: 80+120 l) |
| Krb | zahradní |
| Domácí zvíře | za poplatek, 500 kč, jakékoliv malé domací zvíře. |
| Přízemí |
|---|
| Ložnice (10 m2, 2 x samostatné lůžko, místnost je průchozí) |
| Kuchyň (5 m2, počet míst u jídelního stolu: 6, jídelní kout, místnost je průchozí) |
| Samostatné WC |
| Obývací ložnice (12 m2, 3 x samostatné lůžko) |
| Koupelna (sprch. kout, umyvadlo) |
| Předsíň (místnost je průchozí, zastřešená terasa) |
| Podkroví |
| Ložnice (10 m2, 1 x samostatné lůžko, 1 x manželské lůžko, 1 x přistýlka) |
| Ložnice (15 m2, 2 x samostatné lůžko) |
| Ložnice (15 m2, 3 x samostatné lůžko, místnost je průchozí) |
| Kuchyň (6 m2, počet míst u jídelního stolu: 6, jídelní kout) |
| Koupelna (wc, vana, sprch. kout, umyvadlo) |
| Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
| Vaření |
|
|---|---|
| Lednička | 2 ks 120+100 l |
| Mrazicí box | 2 ks 20+20 l |
| Varná konvice | 2 ks |
| Mikrovlnná trouba | 2 ks |
| Bazén | venkovní (5,5 m x 3 m, s filtrací, zabezpečen plůtkem a brankou) |
| Dětský bazének | k dispozici na vyžádání |
| Houpačka | dětská |
| Ruské kuželky | |
| Petang | |
| Kulečník | žádný |
| Slunečník | |
| Internet | pevné připojení v ceně |
| Konstrukce | zděná |
| Počet skříní | 6 |
| Možnost kouření |
| Bazén | venkovní (5,5 m x 3 m, s filtrací, zabezpečen plůtkem a brankou) |
|---|---|
| Oplocení | |
| Druh pozemku | zahrada |
| Velikost pozemku | 300 m2 |
| Parkování | uzavřené na pozemku (20 m od objektu, 6 míst, parkování v části zahrady.) |
| Posezení | |
| Zahradní nábytek | plastový |
| Aquapark | Tábor 17 km |
|---|---|
| Autobus | 200 m |
| Bowling | Bechyně 4 km |
| Cyklostezky | 500 m |
| Doktor | Bechyně 5 km |
| Golf | Černice (9 jamek) 2 km |
| Hospoda | 200 m |
| Hrad | Dobronice 12 km |
| Jízda na koni | Sudoměřice 1 km |
| Les | 500 m |
| Lyžařská škola | Monínec 35 km |
| Lyžařský vlek | Monínec 35 km |
| Obchod | 200 m |
| Pošta | 200 m |
| Přehrada | Hněvkovice 20 km |
| Půjčovna sportovních potřeb | Tábor 17 km |
| Řeka | Lužnice (možnost rybaření) 5 km |
| Restaurace | Sudoměřice 200 m |
| Rybník | Rytíř 5 km |
| Sedačková lanovka | Monínec 35 km |
| Stolní tenis | V místě (Za poplatek) |
| Supermarket | Bechyně 5 km |
| Svah pro děti | 100 m |
| Tenis | Bechyně 5 km |
| Vlak | 300 m |
| Zámek | Červená Lhota (Stejně vzdálené jsou i Hluboká, Orlík a Zvíkov.) 35 km |
| Zámek | Bechyně 5 km |
Zvláštní nabídka
Minipingpong zdarma.
Upozornění
V samostatné části objektu bydlí majitel, který svojí samostatnou část a bazén využívá
Omezení
1x týdně, zpravidla po odjezdu hostů, seká správce zahradu.
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.
| stav | termín | týden pro 13 osob |
|---|---|---|
| Rezervujte | 10.10.2026 - 17.10.2026 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 17.10.2026 - 24.10.2026 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 03.04.2027 - 10.04.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 10.04.2027 - 17.04.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 17.04.2027 - 24.04.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 24.04.2027 - 01.05.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 01.05.2027 - 08.05.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 08.05.2027 - 15.05.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 15.05.2027 - 22.05.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 22.05.2027 - 29.05.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 29.05.2027 - 05.06.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 05.06.2027 - 12.06.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 12.06.2027 - 19.06.2027 | 18 830 Kč |
| Rezervujte | 19.06.2027 - 26.06.2027 | 25 830 Kč |
| Rezervujte | 26.06.2027 - 03.07.2027 | 26 790 Kč |
| Rezervujte | 03.07.2027 - 10.07.2027 | 26 790 Kč |
| Rezervujte | 10.07.2027 - 17.07.2027 | 26 790 Kč |
| Rezervujte | 17.07.2027 - 24.07.2027 | 26 790 Kč |
| Rezervujte | 24.07.2027 - 31.07.2027 | 26 790 Kč |
| Rezervujte | 31.07.2027 - 07.08.2027 | 26 790 Kč |
| Rezervujte | 07.08.2027 - 14.08.2027 | 26 790 Kč |
| Rezervujte | 14.08.2027 - 21.08.2027 | 26 790 Kč |
| Rezervujte | 21.08.2027 - 28.08.2027 | 24 830 Kč |
| Rezervujte | 28.08.2027 - 04.09.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 04.09.2027 - 11.09.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 11.09.2027 - 18.09.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 18.09.2027 - 25.09.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 25.09.2027 - 02.10.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 02.10.2027 - 09.10.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 09.10.2027 - 16.10.2027 | 13 790 Kč |
| Rezervujte | 16.10.2027 - 23.10.2027 | 13 790 Kč |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (so-so) spotřebu vody
Cena nezahrnuje: spotřebu el. energie (paušál 1500 Kč/týden, platí se na místě pronajímateli) ložní prádlo (nutno vzít vlastní) místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) závěrečný úklid (hosté musí provést sami) kauci 2000 Kč (vrací se při odjezdu)
Chalupa Sudoměřice
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 5
Cena od: 9 590 Kč za týden
Chalupa Radkov
Vzdálenost: 6 km
Počet osob: 2+2
Cena od: 7 000 Kč za týden
Chalupa Oldřichov
Vzdálenost: 9 km
Počet osob: 8
Cena od: 0 Kč za týden
Chalupa Oldřichov
Vzdálenost: 9 km
Počet osob: 2+3
Cena od: 0 Kč za týden
Chalupa Zhoř u Tábora
Vzdálenost: 17 km
Počet osob: 7
Cena od: 0 Kč za týden