Rudolf K. 16.08.2025 - 23.08.2025
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna





Moderně vybavený rodinný domek s pěkným a útulným interiérem. Nejbližší běžecké tratě 100 m od objektu.
| Kód objektu: | 2104 |
|---|---|
| Místo: | Beskydy - Trojanovice |
| Lyžování: | 3 km |
| Počet osob: | 6 |
| Parkování: | Otevřené Na pozemku (2 místa) |
| Hodnocení: | |
| Počet ložnic: | 2 |
| Obchod: | 3 km |
| Restaurace: | 900 m |
| Cena od: | - |
| Druh objektu | chalupa |
|---|---|
| Počet podlaží | 2 |
| Obytná plocha | 80 m2 |
| Vytápění | plyn lokální (obsluhuje host) |
| Ohřev vody | elektrický bojler (objem: 80 l) |
| Krb | zahradní i v domě (v obytné místnosti) |
| Domácí zvíře |
| Přízemí |
|---|
| Obytná místnost (15 m2, 1 x rozkládací pohovka - přistýlka, počet křesel: 12) |
| Kuchyň (12 m2, počet míst u jídelního stolu: 5) |
| Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
| Hala (20 m2, počet pohovek: 1) |
| 1. patro |
| Ložnice (16 m2, 1 x samostatné lůžko, 1 x manželské lůžko) |
| Ložnice (20 m2, 1 x samostatné lůžko, 2 x manželské lůžko) |
| TV | klasický TV (2x) |
|---|---|
| Audio | rádio |
| Vaření | plynový sporák s elektrickou troubou, počet plotýnek: 4 |
| Lednička | 210 l |
| Mrazicí box | 50 l |
| Varná konvice | |
| Překapávač | |
| Mikrovlnná trouba | |
| žehlička | |
| Vysavač | |
| Myčka | |
| Bazén | venkovní (průměr 6 m, hloubka 1,40 m, s filtrací) |
| Internet | WiFi v ceně |
| Konstrukce | zděná |
| Počet skříní | 2 |
| Možnost kouření |
| Bazén | venkovní (průměr 6 m, hloubka 1,40 m, s filtrací) |
|---|---|
| Oplocení | |
| Druh pozemku | zahrada |
| Velikost pozemku | 100 m2 |
| Parkování | otevřené na pozemku (2 místa) |
| Posezení | zahradní altán |
| Zahradní nábytek | dřevěný |
| Ohniště |
| Aquapark | Frenštát pod Radhoštěm (do 5 km) km |
|---|---|
| Autobus | 300 m |
| Běžecké tratě | 100 m |
| Fitcentrum | 5 km |
| Golf | Čeladná 12 km |
| Golf | Rožnov pod Radhoštěm 10 km |
| Hrad | Štramberk 18 km |
| Hrad | Hukvaldy 15 km |
| Hřiště | 5 km |
| Jízda na koni | 2 km |
| Kostel | Frenštát pod Radhoštěm 5 km |
| Krytý bazén | Frenštát pod Radhoštěm 5 km |
| Kuželky | 10 km |
| Les | 10 m |
| Lyžařské středisko | Pustevny 5 km |
| Lyžařský vlek | Pustevny 5 km |
| Masáže | Frenštát pod Radhoštěm 5 km |
| Minigolf | Rožnov 10 km |
| Muzeum | Kopřivnice (Technické muzeum Tatra) 15 km |
| Muzeum | Rožnov pod Radhoštěm (Valašské muzeum v přírodě) 10 km |
| Obchod | 3 km |
| Pošta | 3 km |
| Přehrada | Lubina 15 km |
| Přírodní koupaliště | Čeladná 12 km |
| Půjčovna sportovních potřeb | Rožnov 10 km |
| Restaurace | 900 m |
| Sauna | 5 km |
| Sedačková lanovka | Pustevny (Frenštát p. R.) 3 km |
| Sjezdovka | 3 km |
| Sjezdovka | Pustevny 7 km |
| Sportovní hala | Frýdlant 20 km |
| Squash | Frenštát pod Radhoštěm (do 5 km) |
| Svah pro děti | 100 m |
| Tenis | Trojanovice 500 m |
| Termální koupaliště | Rožnov pod Radhoštěm 10 km |
| Turistické stezky | 10 m |
| Vlak | 5 km |
| Vyhlídka | Pustevny 3 km |
Omezení
Pronajímatelka bydlí ve vedlejším domě.
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.