Jana N. 23.08.2025 - 30.08.2025
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna





Dobře vybavená prostorná roubenka se saunou, situovaná na klidném místě uprostřed čisté přírody Orlických hor.
| Kód objektu: | 3504 |
|---|---|
| Místo: | Orlické hory - Mladkov |
| Koupání: | 5 km |
| Maximální počet osob: | 8 |
| Parkování: | Otevřené Na pozemku (5 m od objektu, 2 místa) |
| Hodnocení: | |
| Počet ložnic: | 4 |
| Obchod: | 250 m |
| Restaurace: | 300 m |
| Cena od: | 12 950 Kč za týden |
| Druh objektu | chalupa |
|---|---|
| Počet podlaží | 2 |
| Obytná plocha | 100 m2 |
| Vytápění | tepelné čerpadlo lokální (obsluhuje pronajímatel), (dále jsou k dispozici krbová kamna pro přitápění na jaro a podzim.) |
| Ohřev vody | elektrický bojler (objem: 180 l) |
| Krbová kamna | obývací pokoj |
| Domácí zvíře | za poplatek, 300 kč. souhlasí se 2 zvířaty, nesmí ale do ložnic, pouze malá plemena |
| Přízemí |
|---|
| Obytná místnost (25 m2, počet křesel: 3, počet pohovek: 1) |
| Kuchyň (16 m2, počet míst u jídelního stolu: 8, jídelní kout) |
| Samostatné WC (umyvadlo) |
| Koupelna (vana, umyvadlo) |
| Podkroví |
| Ložnice (12 m2, 2 x samostatné lůžko) |
| Ložnice (16 m2, 2 x samostatné lůžko) |
| Ložnice (14 m2, 1 x manželské lůžko) |
| Ložnice (16 m2, 1 x manželské lůžko, 1 x postýlka pro kojence) |
| Samostatné WC (umyvadlo) |
| Koupelna (sprch. kout, umyvadlo) |
| TV | LCD tv, satelit, DVD přehrávač |
|---|---|
| Audio | rádio s CD přehrávačem |
| Vaření | elektrický sporák s elektrickou troubou, počet plotýnek: 4 |
| Lednička | 150 l |
| Mrazicí box | 40 l |
| Varná konvice | |
| Překapávač | |
| Mikrovlnná trouba | |
| Toustovač | |
| žehlička | |
| Myčka | |
| Sauna | sauna se sprchovým koutem. |
| Kulečník | žádný |
| Kola | uzamykatelný prostor pro kola |
| Slunečník | |
| Kóje na lyže | |
| Internet | WiFi v ceně (majitel neručí za kvalitu signálu, ev.množství dat) |
| Dětská židlička | |
| Konstrukce | dřevěná + zděná |
| Počet skříní | 4 |
| Možnost kouření |
| Oplocení | otevřený |
|---|---|
| Druh pozemku | příroda |
| Velikost pozemku | 4000 m2 |
| Parkování | otevřené na pozemku (5 m od objektu, 2 místa) |
| Posezení | pod pergolou |
| Zahradní nábytek | dřevěný + plastový |
| Ohniště | |
| Gril | přenosný |
| Autobus | 400 m |
|---|---|
| Běžecké tratě | Buková hora 15 km |
| Fitcentrum | Jablonné nad Orlicí 12 km |
| Hrad | Litice 20 km |
| Klášter | Králíky - Dolní Hedeč 8 km |
| Les | 300 m |
| Lyžařská škola | Petrovice 4 km |
| Lyžařské středisko | Petrovice 4 km |
| Lyžařský vlek | Petrovice 4 km |
| Minigolf | Žamberk 15 km |
| Muzeum | (Historické vojenské bunkry) 3 km |
| Muzeum | Letohrad (Muzeum řemesel) 15 km |
| Obchod | 250 m |
| Pošta | 200 m |
| Přehrada | Pastviny (možnost rybaření) 5 km |
| Přírodní zvláštnost | Zemská brána - naučná stezka 10 km |
| Restaurace | 300 m |
| Sjezdovka | Dolní Morava / Kralický sněžník 18 km |
| Tenis | Žamberk 15 km |
| Vlak | 1.2 km |
| Vyhlídka | Suchý vrch 10 km |
| Vyhlídka | Adam 2 km |
Upozornění
Na zahradě za chalupou jsou dva oplocené rybníky.
Omezení
Pronajímatel může přijít po domluvě s hosty nakrmit ryby v rybníčku.
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |




Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.
| stav | termín | týden pro 8 osob |
|---|---|---|
| Rezervujte | 30.05.2026 - 06.06.2026 | 12 950 Kč |
| Rezervujte | 06.06.2026 - 13.06.2026 | 12 950 Kč |
| Rezervujte | 13.06.2026 - 20.06.2026 | 13 930 Kč |
| Rezervujte | 20.06.2026 - 27.06.2026 | 16 240 Kč |
| Rezervujte | 27.06.2026 - 04.07.2026 | 16 210 Kč |
| Obsazeno | 04.07.2026 - 11.07.2026 | 17 710 Kč |
| Obsazeno | 11.07.2026 - 18.07.2026 | 17 710 Kč |
| Obsazeno | 18.07.2026 - 25.07.2026 | 17 710 Kč |
| Obsazeno | 25.07.2026 - 01.08.2026 | 17 710 Kč |
| Obsazeno | 01.08.2026 - 08.08.2026 | 17 710 Kč |
| Obsazeno | 08.08.2026 - 15.08.2026 | 17 710 Kč |
| Obsazeno | 15.08.2026 - 22.08.2026 | 17 710 Kč |
| Rezervujte | 22.08.2026 - 29.08.2026 | 13 230 Kč |
| Rezervujte | 29.08.2026 - 05.09.2026 | 12 950 Kč |
| Obsazeno | 05.09.2026 - 12.09.2026 | 12 950 Kč |
| Rezervujte | 12.09.2026 - 19.09.2026 | 12 950 Kč |
| Rezervujte | 19.09.2026 - 26.09.2026 | 12 950 Kč |
| Rezervujte | 26.09.2026 - 03.10.2026 | 12 950 Kč |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (so-so) spotřebu vody spotřebu el. energie ložní prádlo
Cena nezahrnuje: místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) závěrečný úklid (hosté musí provést sami) kauci 2000 Kč (vrací se při odjezdu)
Chalupa Mladkov
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 21
Cena od: 22 820 Kč za týden
Chalupa Bartošovice
Vzdálenost: 10 km
Počet osob: 8
Cena od: 11 690 Kč za týden
Chalupa Bartošovice
Vzdálenost: 10 km
Počet osob: 12
Cena od: 21 280 Kč za týden
Chalupa Bystřec
Vzdálenost: 10 km
Počet osob: 4+1
Cena od: 10 500 Kč za týden
Chalupa Čenkovice
Vzdálenost: 10 km
Počet osob: 12
Cena od: 23 800 Kč za týden