Marie Č. 31.07.2022 - 07.08.2022
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Krásné prostředí. Výlety po okolí jsou také Krásné moc jsme si to užili.
Recenze zveřejněna





Jednoduše zařízená rekreační chatka uprostřed borovicového háje v chatové osadě 1 km od pláží Máchova jezera. Ve zdejší oblíbené rekreační zóně je celá řada obchodů, restaurací, stánků, půjčovna kol a atrakcí pro děti i dospělé. Hostům je k dispozici společné ohniště s grilem a posezením, pískoviště, houpačky a stolní tenis. Nové, moderní společné koupelny a WC jsou cca 15 m od chatky.
| Kód objektu: | 3423 |
|---|---|
| Místo: | Český ráj - Staré Splavy |
| Koupání: | 1 km |
| Maximální počet osob: | 4 |
| Parkování: | Uzavřené hlídané Mimo pozemek (400 m od objektu, poplatek 50 Kč/den) |
| Hodnocení: | |
| Obchod: | 200 m |
| Restaurace: | 50 m |
| Cena od: | 6 680 Kč za týden |
| Druh objektu | chata |
|---|---|
| Počet podlaží | 1 |
| Obytná plocha | 20 m2 |
| Vytápění | elektrika lokální (obsluhuje host), (elektrický přímotop.) |
| Domácí zvíře | za poplatek, 560 kč. povoleno i více kusů |
| Přízemí |
|---|
| Obytná místnost (20 m2, 1 x manželské lůžko, 1 x patrové lůžko, počet míst u jídelního stolu: 4, kuchyňský kout, jídelní kout) |
| Veranda (6 m2) |
| Vaření | elektrický vařič, počet plotýnek: 2 |
|---|---|
| Lednička | 60 l |
| Varná konvice | |
| Houpačka | dětská |
| Pískoviště | |
| Stolní tenis | |
| Kola | možnost zapůjčení jízdních kol |
| Konstrukce | dřevěná |
| Možnost kouření |
| Oplocení | otevřený |
|---|---|
| Druh pozemku | příroda |
| Parkování | uzavřené hlídané mimo pozemek (400 m od objektu, poplatek 50 kč/den) |
| Posezení | |
| Ohniště | |
| Gril |
| Aquapark | Česká Lípa 17 km |
|---|---|
| Autobus | Staré Splavy 3 km |
| Hrad | Houska 16 km |
| Hrad | Bezděz 10 km |
| Jezero | Máchovo jezero (možnost rybaření, Pláž Borný) 1 km |
| Minigolf | 50 m |
| Obchod | v místě (Několik obchodů s potravinami) 200 m |
| Pošta | Staré Splavy 3 km |
| Restaurace | v místě (Možnost individuálního stravování polopenze nebo večeře) 50 m |
| Supermarket | Doksy 6 km |
| Tenis | Staré Splavy 3 km |
| Vlak | Staré Splavy 3 km |
Zvláštní nabídka
V blízkém okolí chatek je řada stánků s rychlým občerstvením.
Poznámka
Jídelní stůl pro 4 osoby je i na kryté verandě. Nové sociální zařízení v areálu, k dispozici dřez na mytí nádobí.
Stolní tenis a ohniště s posezením se nachází v areálu. Pálky a míčky na stolní tenis jsou k zapůjčení u správce chatové osady.
Upozornění
Pobyty neděle - neděle.
Omezení
V chatě není koupelna a WC. Ohniště a pískoviště jsou společné.
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Krásné prostředí. Výlety po okolí jsou také Krásné moc jsme si to užili.
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Přesně to co jsme očekávali. Levné ubytování pro nenáročné.
Recenze zveřejněna
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.
| stav | termín | týden pro 2 osoby | týden pro 3 osoby | týden pro 4 osoby |
|---|---|---|---|---|
| Rezervujte | 02.05.2026 - 09.05.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
| Rezervujte | 09.05.2026 - 16.05.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
| Rezervujte | 16.05.2026 - 23.05.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
| Rezervujte | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
| Rezervujte | 30.05.2026 - 06.06.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
| Rezervujte | 06.06.2026 - 13.06.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
| Rezervujte | 13.06.2026 - 20.06.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 20.06.2026 - 27.06.2026 | 10 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 27.06.2026 - 04.07.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 04.07.2026 - 11.07.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 11.07.2026 - 18.07.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 18.07.2026 - 25.07.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 25.07.2026 - 01.08.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 01.08.2026 - 08.08.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 08.08.2026 - 15.08.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 15.08.2026 - 22.08.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 22.08.2026 - 29.08.2026 | 9 830 Kč | 10 460 Kč | 10 910 Kč |
| Rezervujte | 29.08.2026 - 05.09.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
| Rezervujte | 05.09.2026 - 12.09.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
| Rezervujte | 12.09.2026 - 19.09.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
| Rezervujte | 19.09.2026 - 26.09.2026 | 6 680 Kč | 7 040 Kč | 7 670 Kč |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (ne-ne) spotřeby vody spotřebu el. energie do 10 kWh
Cena nezahrnuje: ložní prádlo (nutno vzít vlastní) spotřebu el. energie nad 5 kWh (platí se na místě dle skutečné spotřeby) poplatek za vjezd automobilu do areálu (50 Kč/den, hradí se na místě správci) místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) závěrečný úklid (hosté musí provést sami) kauci 1000 Kč (vrací se při odjezdu)
Chalupa Polevsko
Vzdálenost: 23 km
Počet osob: 8
Cena od: 19 880 Kč za týden
Chata Hubálov u Mnichova Hradiště
Vzdálenost: 27 km
Počet osob: 2+2
Cena od: 8 960 Kč za týden
Chalupa Hubálov u Mnichova Hradiště
Vzdálenost: 27 km
Počet osob: 4
Cena od: 8 960 Kč za týden