Ludmila P. 08.08.2015 - 15.08.2015
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna 02.09.2015
Velice pěkně vybavený apartmán s vlastním vchodem v přízemí apartmánového domu situovaného v jednom z nejvyhledávanějších středisek v Krkonoších. Z apartmánu je přímý vstup na slunnou předzahrádku ohraničenou okrasnými jehličnatými keři.
Kód objektu: | 3341 |
---|---|
Místo: | Krkonoše - Harrachov |
Koupání: | 1 km |
Maximální počet osob: | 4+1 |
Parkování: | Otevřené Mimo pozemek (20 m od objektu, 1 místo) |
Hodnocení: | |
Počet ložnic: | 1 |
Obchod: | 300 m |
Restaurace: | 100 m |
Cena od: | - |
Druh objektu | apartmán |
---|---|
Počet podlaží | 3 |
Obytná plocha | 40 m2 |
Vytápění | plyn etážové (obsluhuje host), (plynový kotel + termoregulační ventily na radiátorech. ) |
Ohřev vody | kotel topení |
Domácí zvíře |
Přízemí |
---|
Ložnice (15 m2, 1 x manželské lůžko, 1 x rozkládací pohovka - přistýlka) |
Obytná místnost (20 m2, 1 x rozkládací pohovka - přistýlka, počet míst u jídelního stolu: 4, počet křesel: 4, kuchyňský kout, jídelní kout, umyvadlo, místnost je průchozí, terasa) |
Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
TV | LCD tv, satelit |
---|---|
Vaření | plynový sporák s plynovou troubou, počet plotýnek: 4 |
Lednička | 120 l |
Mrazicí box | 20 l |
Varná konvice | |
Překapávač | |
Mikrovlnná trouba | |
Topinkovač | |
Vysavač | |
Konstrukce | zděná |
Možnost kouření |
Druh pozemku | žádný |
---|---|
Parkování | otevřené mimo pozemek (20 m od objektu, 1 místo) |
Zahradní nábytek | plastový |
Autobus | Harrachov 300 m |
---|---|
Běžecké tratě | Za domem |
Bobová dráha | Harrachov - Annenské údolí 500 m |
Bowling | Harrachov - hotel Fit Fun 3 km |
Golf | Harrachov 1.5 km |
Krytý bazén | Harrachov - místní hotely (Hotel Harrachovka 100 m, Hotel Sklář a Svornost 150 m, Hotel Karolína 500 m, Hotel Fit FUN 1 km) |
Les | 50 m |
Lyžařské středisko | Harrachov (Lyžařský areál Čertova hora) 1.4 km |
Lyžařský vlek | (Lyžařský areál Hilbert) 400 m |
Minigolf | Harrachov - areál koupaliště 1 km |
Muzeum | Harrachov - muzeum skla (Liberec 45 km) 350 m |
Obchod | Harrachov (Supermarket Norma a JIP) 300 m |
Pošta | Harrachov 200 m |
Přírodní koupaliště | Harrachov 1 km |
Přírodní zvláštnost | Mumlavské vodopády 3 km |
Půjčovna sportovních potřeb | 200 m |
Restaurace | Harrachov - Hotel Harrachovka (Hotel Sklář a Svornost 150 m) 100 m |
Sauna | Harrachov - místní hotely (Hotel Harrachovka, Sklář, Svornost, Karolína, Fit Fun) |
Sedačková lanovka | Čertova hora 1.4 km |
Svah pro děti | U Šedého vlka 400 m |
Tenis | Harachov - u koupaliště (Krytá tenisová hala Hotel Sklář 200 m) 1 km |
Turistické stezky | 50 m |
Vlak | Harrachov - Mýtiny 3 km |
Zámek | Sychrov (Hrubá Skála 50 km) 50 km |
Zvláštní nabídka
K apartmánu patří předzahrádka 16 m2.
Poznámka
Pohovka v obytné místnosti je rozkládací sedací souprava pro 2 osoby.
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna 02.09.2015
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Za pár let bychom se chtěli znovu vrátit a projít třeba i polskou stranu Krkonoš, protože jak ubytování, tak i poloha má co do sebe a kyždý jaké si to udělá takové to má. Nám všem se osobně moc líbilo.
Recenze zveřejněna 30.09.2014
Celkově | |
Lokalita | |
Ubytování |
Recenze zveřejněna 06.10.2014
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.
Apartmán Harrachov
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 5
Cena od: 5 110 Kč za týden
Apartmán Harrachov
Vzdálenost: 0 km
Počet osob: 8
Cena od: 10 710 Kč za týden
Chalupa Rokytnice nad Jizerou
Vzdálenost: 5 km
Počet osob: 21
Cena od: 40 670 Kč za týden
Chalupa Příchovice
Vzdálenost: 6 km
Počet osob: 9
Cena od: 13 580 Kč za týden
Apartmán Sklenařice
Vzdálenost: 8 km
Počet osob: 9
Cena od: 21 210 Kč za týden