Petra C. 25.07.2026 - 01.08.2026
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
- Výborná lokalita, příjemný a vstřícný majitel.
Recenze zveřejněna





Stylově zařízená roubenka s bazénem, prostornou zahradou s posezením, ohništěm a grilem situovaná na klidném místě, kde zcela jistě prožijete nikým nerušenou dovolenou. Pokud Vás omrzí turistické výlety po okolí, navštivte zámek Sychrov či hrad ve Frýdlantu.
| Kód objektu: | 2945 |
|---|---|
| Místo: | Jizerské hory - Příchovice |
| Koupání: | 10 km |
| Bazén: | |
| Maximální počet osob: | 8 |
| Parkování: | Uzavřené Na pozemku (2 místa) |
| Hodnocení: | |
| Počet ložnic: | 3 |
| Obchod: | 1.50 km |
| Restaurace: | 500 m |
| Cena od: | 16 730 Kč za týden |
| Druh objektu | chalupa |
|---|---|
| Počet podlaží | 2 |
| Obytná plocha | 80 m2 |
| Vytápění | elektrika lokální (obsluhuje host), (přímotopy) |
| Ohřev vody | elektrický bojler (objem: 80 l) |
| Krbová kamna | obývací pokoj |
| Domácí zvíře | za poplatek, 500 kč/týden. |
| Přízemí |
|---|
| Ložnice (15 m2, 2 x samostatné lůžko) |
| Kuchyň (6 m2) |
| Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
| Obytná místnost (24 m2, počet míst u jídelního stolu: 6, počet křesel: 3, počet pohovek: 1, jídelní kout) |
| 1. patro |
| Ložnice (12 m2, 1 x manželské lůžko, 1 x rozkládací křeslo - přistýlka) |
| Ložnice (25 m2, 5 x samostatné lůžko) |
| TV | klasický TV (3x), satelit, video, DVD přehrávač |
|---|---|
| Audio | radiomagnetofon s CD přehrávačem |
| Vaření | sklokeramický sporák s elektrickou troubou, počet plotýnek: 4 |
| Lednička | 180+70 l |
| Mrazicí box | 200 l |
| Varná konvice | |
| Překapávač | |
| Mikrovlnná trouba | |
| Pračka | automatická |
| Vysavač | |
| Myčka | |
| Bazén | venkovní (průměr 3,5 m, , hloubka 0,8 m) |
| Internet | WiFi v ceně |
| Konstrukce | dřevěná + zděná |
| Počet skříní | 6 |
| Možnost kouření | kouřit možno jen v obývacím pokoji. |
| Bazén | venkovní (průměr 3,5 m, , hloubka 0,8 m) |
|---|---|
| Oplocení | |
| Druh pozemku | zahrada |
| Velikost pozemku | 2000 m2 |
| Parkování | uzavřené na pozemku (2 místa) |
| Posezení | |
| Zahradní nábytek | plastový |
| Ohniště | s grilem |
| Gril |
| Autobus | Příchovice 700 m |
|---|---|
| Běžecké tratě | Paseky nad Jizerou 7 km |
| Bowling | Příchovice - Kořenov 2 km |
| Fitcentrum | Rokytnice nad Jizerou 15 km |
| Hrad | Frýdland 35 km |
| Krytý bazén | Jablonec nad Nisou 25 km |
| Les | 500 m |
| Lyžařské středisko | Rokytnice nad Jizerou 15 km |
| Lyžařský vlek | Příchovice 300 m |
| Minigolf | Příchovice 600 m |
| Muzeum | Jablonec nad Nisou 25 km |
| Obchod | Příchovice 1.5 km |
| Pošta | Příchovice 1.5 km |
| Přehrada | Jablonec nad Nisou 25 km |
| Přírodní koupaliště | Vysoké nad Jizerou 10 km |
| Restaurace | Příchovice 500 m |
| Sedačková lanovka | Harrachov (na Čertovu horu) 10 km |
| Sportovní hala | Rokytnice nad Jizerou 15 km |
| Svah pro děti | Příchovice 300 m |
| Turistické stezky | 700 m |
| Vlak | Tanvald 6 km |
| Zámek | Sychrov 35 km |
Zvláštní nabídka
Poloautomatický kávovar s mlýnkem. Sodastream na výrobu perlivých nealko nápojů.
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Určitě doporučujeme všem, kteři touží po klidu a relaxaci.

Recenze zveřejněna
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.
| stav | termín | týden pro 2 osoby | týden pro 3 - 4 osoby | týden pro 5 - 7 osob | týden pro 8 - 9 osob |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezervujte | 05.09.2026 - 12.09.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 12.09.2026 - 19.09.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 19.09.2026 - 26.09.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 26.09.2026 - 03.10.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 03.10.2026 - 10.10.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 10.10.2026 - 17.10.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 17.10.2026 - 24.10.2026 | 16 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 03.04.2027 - 10.04.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 10.04.2027 - 17.04.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 17.04.2027 - 24.04.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 24.04.2027 - 01.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 01.05.2027 - 08.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 08.05.2027 - 15.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 15.05.2027 - 22.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 22.05.2027 - 29.05.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 29.05.2027 - 05.06.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 05.06.2027 - 12.06.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 12.06.2027 - 19.06.2027 | 16 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč | 20 720 Kč |
| Rezervujte | 19.06.2027 - 26.06.2027 | 17 340 Kč | 19 320 Kč | 20 370 Kč | 21 350 Kč |
| Rezervujte | 26.06.2027 - 03.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč |
| Rezervujte | 03.07.2027 - 10.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč |
| Rezervujte | 10.07.2027 - 17.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč |
| Rezervujte | 17.07.2027 - 24.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč |
| Rezervujte | 24.07.2027 - 31.07.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč |
| Rezervujte | 31.07.2027 - 07.08.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč |
| Rezervujte | 07.08.2027 - 14.08.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč |
| Rezervujte | 14.08.2027 - 21.08.2027 | 18 880 Kč | 20 930 Kč | 21 910 Kč | 22 890 Kč |
| Rezervujte | 21.08.2027 - 28.08.2027 | 16 360 Kč | 18 340 Kč | 19 320 Kč | 20 370 Kč |
| Rezervujte | 28.08.2027 - 04.09.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 04.09.2027 - 11.09.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 11.09.2027 - 18.09.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 18.09.2027 - 25.09.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 25.09.2027 - 02.10.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 02.10.2027 - 09.10.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 09.10.2027 - 16.10.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
| Rezervujte | 16.10.2027 - 23.10.2027 | 15 730 Kč | 17 710 Kč | 18 690 Kč | 19 670 Kč |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (so-so) spotřebu el. energie do 50 kWh spotřebu vody ložní prádlo
Cena nezahrnuje: spotřebu el. energie nad 50 kWh (platí se na místě dle skutečné spotřeby) spotřebu dříví (platí se na místě dle skutečné spotřeby) místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) závěrečný úklid (hosté musí provést sami) kauci 2000 Kč (vrací se při odjezdu)
Chalupa Desná
Vzdálenost: 4 km
Počet osob: 20+5
Cena od: 26 180 Kč za týden
Apartmán Sklenařice
Vzdálenost: 5 km
Počet osob: 9
Cena od: 0 Kč za týden
Apartmán Albrechtice v Jizerských horách
Vzdálenost: 6 km
Počet osob: 4
Cena od: 10 990 Kč za týden
Apartmán Harrachov
Vzdálenost: 6 km
Počet osob: 8
Cena od: 0 Kč za týden
Chalupa Rokytnice nad Jizerou
Vzdálenost: 7 km
Počet osob: 21
Cena od: 0 Kč za týden