Bohuslav Č. 16.08.2025 - 23.08.2025
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna





Stylově zařízená chalupa se zapuštěným bazénem. Hostům je k dispozici prostorná zahrada se zastřešeným venkovním posezením s krbem a udírnou.
| Kód objektu: | 215 |
|---|---|
| Místo: | Šumava - Drachkov |
| Koupání: | 300 m |
| Bazén: | |
| Maximální počet osob: | 6 |
| Parkování: | Uzavřené Na pozemku, Garáž Na pozemku 1 místo |
| Hodnocení: | |
| Počet ložnic: | 3 |
| Obchod: | 500 m |
| Restaurace: | 500 m |
| Cena od: | 12 530 Kč za týden |
| Druh objektu | chalupa |
|---|---|
| Počet podlaží | 2 |
| Obytná plocha | 150 m2 |
| Vytápění | elektrika etážové (obsluhuje pronajímatel) |
| Ohřev vody | elektrický bojler (objem: 200 l) |
| Krb | zahradní i v domě (v obývacím pokoji) |
| Domácí zvíře | za poplatek, 700 kč/týden pouze malý pes, kauce za psa 1 000 kč. |
| Přízemí |
|---|
| Obytná místnost (24 m2, počet křesel: 9) |
| Kuchyň (18 m2, počet míst u jídelního stolu: 6, kuchyňský kout, jídelní kout) |
| Samostatné WC (wc) |
| Koupelna (wc, vana) |
| Koupelna (wc, sprch. kout, umyvadlo) |
| Ložnice (10 m2, 1 x manželské lůžko) |
| 1. patro |
| Ložnice (15 m2, 1 x manželské lůžko, 1 x rozkládací pohovka - přistýlka) |
| Ložnice (18 m2, 3 x samostatné lůžko, 1 x postýlka pro kojence) |
| Společenská místnost |
| TV | LCD TV (velikost obrazovka 110 cm), satelit |
|---|---|
| Vaření | sklokeramický sporák s elektrickou troubou, počet plotýnek: 4 |
| Lednička | |
| Mrazicí box | |
| Varná konvice | |
| Překapávač | |
| Mikrovlnná trouba | |
| Pračka | automatická |
| žehlička | |
| Vysavač | |
| Bazén | venkovní (7 x 3,5 m, s filtrací, příhřev (tepelné čerpadlo)) |
| Počet skříní | 3 |
| Možnost kouření |
| Bazén | venkovní (7 x 3,5 m, s filtrací, příhřev (tepelné čerpadlo)) |
|---|---|
| Oplocení | |
| Druh pozemku | zahrada |
| Velikost pozemku | 800 m2 |
| Parkování | uzavřené na pozemku, garáž na pozemku 1 místo |
| Garáž | garáž na pozemku (místo: 1) |
| Zahradní nábytek | dřevěný |
| Udírna | součást krbu |
| Autobus | 500 m |
|---|---|
| Běžecké tratě | V místě |
| Bowling | 4 km |
| Dětský bazén | 4 km |
| Fitcentrum | 4 km |
| Golf | 50 km |
| Hrad | Strakonice (Zvíkov 30 km) 4 km |
| Hřiště | 300 m |
| Jízda na koni | Kbelnice 7 km |
| Koňské spřežení | České Budějovice 60 km |
| Kostel | Strakonice 4 km |
| Krytý bazén | 4 km |
| Kuželky | 4 km |
| Les | 100 m |
| Lyžařský vlek | Javorník 25 km |
| Masáže | Strakonice 4 km |
| Minigolf | 4 km |
| Muzeum | Strakonice 4 km |
| Obchod | 500 m |
| Pošta | 3 km |
| Přehrada | Orlík 50 km |
| Přírodní koupaliště | 300 m |
| Půjčovna loděk | 2 km |
| Půjčovna sportovních potřeb | Vimperk 30 km |
| Restaurace | 500 m |
| Rybník | 2.5 km |
| Sauna | 4 km |
| Sjezdovka | (Délka svahu: 800 m) 25 km |
| Sportovní areál | 4 km |
| Sportovní hala | 4 km |
| Stolní tenis | V domě |
| Svah pro děti | V místě |
| Tenis | 4 km |
| Travnatá pláž | 300 m |
| Vlak | 3 km |
| Vyhlídka | Rumpál 3 km |
| Vyhlídkové lety | 2 km |
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |


Recenze zveřejněna
| Celkově | |
| Lokalita | |
| Ubytování |
Recenze zveřejněna
Upozornění: ikonka neukazuje přímo na polohu objektu, ale na příslušnou obec.
| stav | termín | týden pro 3 osoby | týden pro 4 - 6 osob |
|---|---|---|---|
| Rezervujte | 18.04.2026 - 25.04.2026 | 12 530 Kč | 16 030 Kč |
| Rezervujte | 25.04.2026 - 02.05.2026 | 16 030 Kč | 17 990 Kč |
| Rezervujte | 02.05.2026 - 09.05.2026 | 16 030 Kč | 17 990 Kč |
| Rezervujte | 09.05.2026 - 16.05.2026 | 16 030 Kč | 17 990 Kč |
| Rezervujte | 16.05.2026 - 23.05.2026 | 16 030 Kč | 17 990 Kč |
| Rezervujte | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 16 030 Kč | 17 990 Kč |
| Rezervujte | 30.05.2026 - 06.06.2026 | 16 030 Kč | 17 990 Kč |
| Rezervujte | 06.06.2026 - 13.06.2026 | 16 030 Kč | 17 990 Kč |
| Obsazeno | 13.06.2026 - 20.06.2026 | 16 030 Kč | 17 990 Kč |
| Obsazeno | 25.07.2026 - 01.08.2026 | 20 090 Kč | 22 120 Kč |
| Obsazeno | 01.08.2026 - 08.08.2026 | 20 090 Kč | 22 120 Kč |
| Obsazeno | 08.08.2026 - 15.08.2026 | 20 090 Kč | 22 120 Kč |
| Obsazeno | 15.08.2026 - 22.08.2026 | 20 090 Kč | 22 120 Kč |
| Obsazeno | 22.08.2026 - 29.08.2026 | 18 620 Kč | 21 630 Kč |
| Obsazeno | 29.08.2026 - 05.09.2026 | 12 530 Kč | 16 030 Kč |
| Rezervujte | 05.09.2026 - 12.09.2026 | 12 530 Kč | 16 030 Kč |
| Rezervujte | 12.09.2026 - 19.09.2026 | 12 530 Kč | 16 030 Kč |
| Obsazeno | 19.09.2026 - 26.09.2026 | 12 530 Kč | 16 030 Kč |
| Rezervujte | 26.09.2026 - 03.10.2026 | 12 530 Kč | 16 030 Kč |
| Rezervujte | 03.10.2026 - 10.10.2026 | 12 530 Kč | 16 030 Kč |
| Rezervujte | 10.10.2026 - 17.10.2026 | 12 530 Kč | 16 030 Kč |
| Rezervujte | 17.10.2026 - 24.10.2026 | 12 530 Kč | 16 030 Kč |
Cena zahrnuje: pronájem objektu za týden pobytu (so-so) spotřebu vody
Cena nezahrnuje: spotřebu el. energie (platí se na místě dle skutečné spotřeby) ložní prádlo (povinný poplatek 100 Kč/1 postel/týden, platí se na místě pronajímateli) spotřebu dřeva (platí se na místě dle skutečné spotřeby) místní poplatek (platí se na místě pronajímateli) závěrečný úklid (hosté musí provést sami) kauci 2000 Kč (vrací se při odjezdu)
Chata Strakonice
Vzdálenost: 5 km
Počet osob: 5
Cena od: 18 920 Kč za týden
Chalupa Miloňovice
Vzdálenost: 9 km
Počet osob: 6
Cena od: 20 860 Kč za týden
Chalupa Frymburk u Sušice
Vzdálenost: 10 km
Počet osob: 5+1
Cena od: 14 070 Kč za týden
Chalupa Zálezly
Vzdálenost: 15 km
Počet osob: 4+2
Cena od: 11 480 Kč za týden
Apartmán Benešova hora
Vzdálenost: 17 km
Počet osob: 5
Cena od: 11 620 Kč za týden